By -
admin
【盛通股份sz002599】的财务指标
已亲近的
(现在称Beijing时间)
- prefix 前缀
- 绝顶
- 大量(不计其数的手)
- 转速
- 0.96
%
- 市值(数以十亿计)
- 市净率
- 振幅
- 市价市值(数以十亿计)
- 市盈率
公司全名 | 现在称Beijing盛通印刷使发生兴趣使发生兴趣无限公司 | 所属叫 | 包装印刷 |
---|---|---|---|
建立日期 | 2000-11-30 | 董秘 | 肖薇 |
社团代表 | 李艳的秋 | 董芳工具 | 010-67871609 |
表示地址 | 现在称Beijing现在称Beijing经济技术开发区18静海三 | 董芳肖像画法 | 010-52249811 |
公司网址 | 董芳信箱 | ir@ | |
教训公开的网址 | 劝告 | 现在称Beijing大成法度公司 | |
教训门侧报纸 | 包装时报、中国1971包装报 | 会计事务所 | 利辛会计事务所(特殊普通伙伴关系制) |
所属板块 | 包装印刷 现在称Beijing板块 智能机具 印刷和记载颜料溶解液副本来自勤劳的 | ||
主营事情 | 公布印刷、平方的,另一边印刷基面的印刷、平方的,终止印刷,海报依法处决;用掩盖去市场买东西、印刷油墨;大包进口、技术进口、代劳进口。 | ||
公司简介 | 2000年11月30日,本公司前尽管现在称Beijing盛通彩印使发生兴趣无限公司。该公司以公司条例和另一边互插法度为根底。、使发生兴趣使发生兴趣无限公司。该公司在2007年5月29日,由原现在称Beijing盛通彩印使发生兴趣无限公司建立,现在称Beijing市工商行政管理管理局表示,赢得营业执照,表示号:110302001792085公司于2011年6月27日经中国1971包装人的监督管理协商会议证监答应[2011]1014号文批准,优先发行人民币权利股(A股)优先公开的发行,,300万股,2011年7月15日在深圳包装交易税上市。 |
公平建筑物
多样日期 | 2018-03-20 | 2018-03-16 | 2017-12-25 | 2017-12-21 | 2017-06-30 |
---|---|---|---|---|---|
公报日期 | 2018-03-19 | 2018-03-19 | 2017-12-22 | 2017-12-22 | 2017-08-25 |
多样缘由 | 增发A股上市挂牌 | 监督者股多样 | 股权驾驶的无限丰满的 | 监督者股多样 | — |
总公平 | 亿 | 亿 | 亿 | 亿 | 亿 |
市价公平 | 亿 | 亿 | 亿 | 亿 | 亿 |
A股市价 | 亿 | 亿 | 亿 | 亿 | 亿 |
市价股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
另一边市价股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
限度局限市价股 | 亿 | 亿 | 亿 | 亿 | 亿 |
限售A股市价 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 |
限度局限市价股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
限度局限公务的头衔的经销 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国有社团股权的无限去市场买东西 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
限度局限另一边海内头衔的的经销 | 亿 | 亿 | 亿 | 亿 | 亿 |
境内社团无限去市场买东西 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 |
限度局限境内自然人去市场买东西 | 亿 | 亿 | 亿 | 亿 | 亿 |
限度局限另一边本国股的经销 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
境外社团无限去市场买东西 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
限度局限本国自然人头衔的的经销 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
另一边限度局限性股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未市价使发生兴趣 | |||||
里面的:发起人使发生兴趣 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公务的股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国有社团股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
海内社团股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本国社团股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
另一边提案人股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
里面的:社团股募集 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
借款国有社团股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
自然人社团股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
职工股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
转配股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
高级包装等 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
隐名人数
民族语言日期 | 2018-03-15 | 2018-02-28 | 2018-01-31 | 2017-12-31 | 2017-12-15 |
---|---|---|---|---|---|
隐名全体数量(户) | 8767 | 9103 | 9350 | 9075 | 9479 |
先前的多样(普通) | -3.69% | -% | 3.03% | -4.26% | -2.31% |
意思是股数(股) | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 |
前期多样(普通全家人) | 3.83 | 2.71 | -2.94 | 4.45 | 2.36 |
流行音乐十大畅销唱片隐名分享使发生兴趣 | 65.47 | 65.51 | 65.66 | 68.90 | 67.66 |
前十大市价股隐名求出比值 | 6 | 60.14 | 61.50 | 68.90 | 67.66 |
十大市价股隐名
隐名 | 考虑使发生兴趣(股) | 占比 | 多样(万股) |
---|---|---|---|
贾则平 | 万 | 未变 | |
李艳的秋 | 万 | 未变 | |
贾子成 | 万 | 未变 | |
林嘉春 | 万 | 未变 | |
贾子裕 | 万 | 未变 | |
华信国际受托人使发生兴趣无限公司华信受托人价钱报复7包装 | 万 | 未变 | |
耕作中国1971银行使发生兴趣使发生兴趣无限公司使发生兴趣公司-中国1971银行施罗德PIO | 万 | 2.12 | -34.25 |
法国兴业银行国际受托人使发生兴趣无限公司-兴业银行受托人-沈 | 万 | 新进 | |
中国1971耕作银行使发生兴趣使发生兴趣无限公司-交银施罗德记载来自勤劳的思路敏捷的排列混合型包装封锁基金 | 万 | 1.75 | -34.05 |
福气人寿管保金使发生兴趣使发生兴趣无限公司-无限威力管保 | 万 | 新进 |
十大隐名
隐名 | 考虑使发生兴趣(股) | 占比 | 多样(万股) |
---|---|---|---|
李艳的秋 | 万 | 未变 | |
林嘉春 | 万 | 未变 | |
贾则平 | 万 | 未变 | |
周炜 | 万 | 未变 | |
后经港 | 万 | 未变 | |
贾子成 | 万 | 未变 | |
贾子裕 | 万 | 未变 | |
华信国际受托人使发生兴趣无限公司华信受托人价钱报复7包装 | 万 | 未变 | |
耕作中国1971银行使发生兴趣使发生兴趣无限公司使发生兴趣公司-中国1971银行施罗德PIO | 万 | 2.12 | -34.25 |
法国兴业银行国际受托人使发生兴趣无限公司-兴业银行受托人-沈 | 万 | 新进 |
公报日期 |
|
清单 | 除权除息日 | 股权表示日 | 白色股市日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-06-01 | 0 | 10 | 0.3 | 预调手段 | 2017-06-07 | 2017-06-07 | 2017-06-07 | ||||||
2016-06-25 | 0 | 0 | 0.3 | 预调手段 | 2016-07-04 | 2016-07-04 | — | ||||||
2015-05-23 | 0 | 0 | 0.3 | 预调手段 | 2015-05-29 | 2015-05-29 | — | ||||||
2014-07-03 | 0 | 0 | 0.3 | 预调手段 | 2014-07-09 | 2014-07-09 | — | ||||||
2013-05-28 | 0 | 0 | 0.3 | 预调手段 | 2013-06-03 | 2013-06-03 | — | ||||||
2012-06-15 | 0 | 0 | 1.6 | 预调手段 | 2012-06-25 | 2012-06-25 | — |
每股指示
民族语言日期 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 |
---|---|---|---|---|---|
根本每股进项 | 0.17 | 0.10 | 0.02 | 0.27 | 0.15 |
摊薄每股进项 | 0.17 | 0.10 | 0.02 | 0.27 | 0.15 |
每股进项EPS | 0.16 | 0.09 | 0.02 | 0.27 | 0.15 |
每股净资产 | 4.52 | 4.44 | 8.64 | 5.09 | 4.96 |
每股经纪性资金流量 | -0.25 | -0.16 | -0.46 | 0.60 | |
每股总进项 | 2.90 | 1.62 | 6.25 | 4.60 | |
每股营业收益 | 2.90 | 1.62 | 6.25 | 4.60 | |
每股营业收益 | 3.59 | 3.06 | 5.59 | 6.25 | 5.93 |
股息税前的空白 | 0.19 | 0.11 | 0.03 | 0.35 | 0.25 |
每股资金公积金 | 2.65 | 6.16 | 2.35 | 2.34 | |
每股未分配的空白 | 0.78 | 0.72 | 1.30 | 1.53 | |
每股保留进项 | 0.87 | 0.80 | 1.48 | 1.74 | 1.62 |
每股现钞净流量 | 0.34 | 0.59 | 0.85 | 0.27 | 0.11 |
创利润才能
民族语言日期 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 |
---|---|---|---|---|---|
去市场买东西毛货币利率(%) | 19.07 | 20.21 | 18.52 | 17.75 | 17.23 |
营业的空白率(%) | 5.14 | 4.46 | -0.14 | 3.19 | 2.19 |
净的空白/总收益 | 5.45 | 5.75 | 1.14 | 4.34 | 3.21 |
估计本钱的空白率(%) | 6.93 | 7.13 | 1.87 | 5.47 | 4.59 |
净资产进项率 | 3.50 | 2.10 | 0.19 | 5.31 | 2.97 |
总资产净的空白 | 2.79 | 1.70 | 0.14 | 2.79 | 1.54 |
总资产偿还(%) | 3.36 | 2.05 | 0.29 | 3.62 |
偿债才能
民族语言日期 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 |
---|---|---|---|---|---|
奔跑比率(%) | 1.37 | 1.38 | 0.93 | 0.90 | |
速动比率(%) | 1.05 | 1.03 | 1.07 | 0.70 | 0.64 |
产权比率(%) | 55.30 | 49.33 | 51.73 | 10 | 101.48 |
利钱保证复杂的(%) | 105.07 | 43.20 | 5.14 | 13.14 | 5.19 |
长距离的约会与营运资金比率 | 0.22 | 0.24 | 0.26 | — | — |
生长才能
民族语言日期 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 |
---|---|---|---|---|---|
营业收益同比增长速率 | 51.18 | 39.32 | 31.51 | 20.28 | 18.95 |
营业的空白同比增长速率 | 254.80 | 158.02 | -723.67 | 194.18 | 15 |
净的空白增长 | 156.28 | 112.05 | 39.32 | 88.48 | 30.01 |
净资产同比增长 | 118.66 | 117.48 | 113.62 | 5.86 | 11.20 |
总资产同比增长 | 68.64 | 61.70 | 67.20 | 12.62 | 8.24 |
营运才能
民族语言日期 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 |
---|---|---|---|---|---|
存货转速(秒) | 3.94 | 2.08 | 1.04 | 4.70 | 3.31 |
存货周转天数(天) | 68.57 | 86.46 | 86.13 | 76.57 | 81.55 |
应收赞颂赞颂转速(秒) | 2.95 | 1.84 | 0.76 | 3.40 | |
应收赞颂赞颂周转天数(天) | 91.57 | 97.74 | 118.28 | 105.75 | 102.23 |
奔跑资产转速(二) | 1.16 | 0.69 | 0.30 | 1.60 | 固定资产转速(二) | 1.40 | 0.78 | 0.33 | 1.40 | 1.03 |
总资产转速(秒) | 0.51 | 0.30 | 0.13 | 0.64 | 0.48 |
资金建筑物
民族语言日期 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 |
---|---|---|---|---|---|
资产亏累率(%) | 35.58 | 33.01 | 34.08 | 50.65 | 50.36 |
权利乘数 | 1.55 | 1.49 | 1.52 | 2.03 | 2.01 |
奔跑资产/总资产 | 45.05 | 4 | 42.74 | 42.40 | 40.44 |
非奔跑资产/总资产 | 54.95 | 57.27 | 57.26 | 57.60 | 59.56 |
总公司隐名的头衔的 | 80.40 | 81.67 | 80.24 | 65.88 | 67.18 |
货币利率约会/完整封锁资金 | 19.60 | 18.33 | 19.76 | 34.12 | 32.82 |
奔跑亏累/亏累 | 92.55 | 90.82 | 90.97 | 89.61 | 89.06 |
非奔跑亏累/亏累 | 7.45 | 9.18 | 9.03 | 10.39 | 10.94 |
隐名权利比率(%) | 64.42 | 66.99 | 65.92 | 49.35 | 49.64 |
现钞使变调子
民族语言日期 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 |
---|---|---|---|---|---|
从大包和服现役的去市场买东西中赢得的现钞/事情收益 | 95.14 | 103.52 | 100.58 | 112.54 | 97.34 |
去市场买东西现钞比率(%) | -8.47 | -9.85 | -33.06 | 17.81 | 13.00 |
资金详述/跌价和分期偿还 | — | 0.85 | — | — | |
经纪运动净资金流量量/经纪运动净进项 | -165.45 | -220.07 | — | 557.03 | 591.75 |
进项集中
民族语言日期 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 |
---|---|---|---|---|---|
经纪运动净的空白/的空白全体数量 | 78.80 | 66.18 | -7.54 | 61.30 | 49.56 |
总价钱多样净进项/总的空白 | -0.83 | -0.21 | 0.01 | 0.00 | -0.13 |
外面进出全体数量/的空白全体数量 | 20.80 | 34.03 | 107.54 | 38.82 | 50.57 |
所得税/的空白全体数量 | 16.14 | 15.03 | 38.59 | 16.74 | 27.54 |
每股指示
民族语言日期 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 |
---|---|---|---|---|---|
根本每股进项 | 0.17 | 0.10 | 0.02 | 0.27 | 0.15 |
摊薄每股进项 | 0.17 | 0.10 | 0.02 | 0.27 | 0.15 |
每股进项EPS | 0.16 | 0.09 | 0.02 | 0.27 | 0.15 |
每股净资产 | 4.52 | 4.44 | 8.64 | 5.09 | 4.96 |
每股经纪性资金流量 | -0.25 | -0.16 | -0.46 | 0.60 | |
每股总进项 | 2.90 | 1.62 | 6.25 | 4.60 | |
每股营业收益 | 2.90 | 1.62 | 6.25 | 4.60 | |
每股营业收益 | 3.59 | 3.06 | 5.59 | 6.25 | 5.93 |
股息税前的空白 | 0.19 | 0.11 | 0.03 | 0.35 | 0.25 |
每股资金公积金 | 2.65 | 6.16 | 2.35 | 2.34 | |
每股未分配的空白 | 0.78 | 0.72 | 1.30 | 1.53 | |
每股保留进项 | 0.87 | 0.80 | 1.48 | 1.74 | 1.62 |
每股现钞净流量 | 0.34 | 0.59 | 0.85 | 0.27 | 0.11 |
创利润才能
民族语言日期 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 |
---|---|---|---|---|---|
去市场买东西毛货币利率(%) | 19.07 | 20.21 | 18.52 | 17.75 | 17.23 |
营业的空白率(%) | 5.14 | 4.46 | -0.14 | 3.19 | 2.19 |
净的空白/总收益 | 5.45 | 5.75 | 1.14 | 4.34 | 3.21 |
估计本钱的空白率(%) | 6.93 | 7.13 | 1.87 | 5.47 | 4.59 |
净资产进项率 | 3.50 | 2.10 | 0.19 | 5.31 | 2.97 |
总资产净的空白 | 2.79 | 1.70 | 0.14 | 2.79 | 1.54 |
总资产偿还(%) | 3.36 | 2.05 | 0.29 | 3.62 |
偿债才能
民族语言日期 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 |
---|---|---|---|---|---|
奔跑比率(%) | 1.37 | 1.38 | 0.93 | 0.90 | |
速动比率(%) | 1.05 | 1.03 | 1.07 | 0.70 | 0.64 |
产权比率(%) | 55.30 | 49.33 | 51.73 | 10 | 101.48 |
利钱保证复杂的(%) | 105.07 | 43.20 | 5.14 | 13.14 | 5.19 |
长距离的约会与营运资金比率 | 0.22 | 0.24 | 0.26 | — | — |
生长才能
民族语言日期 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 |
---|---|---|---|---|---|
营业收益同比增长速率 | 51.18 | 39.32 | 31.51 | 20.28 | 18.95 |
营业的空白同比增长速率 | 254.80 | 158.02 | -723.67 | 194.18 | 15 |
净的空白增长 | 156.28 | 112.05 | 39.32 | 88.48 | 30.01 |
净资产同比增长 | 118.66 | 117.48 | 113.62 | 5.86 | 11.20 |
总资产同比增长 | 68.64 | 61.70 | 67.20 | 12.62 | 8.24 |
营运才能
民族语言日期 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 |
---|---|---|---|---|---|
存货转速(秒) | 3.94 | 2.08 | 1.04 | 4.70 | 3.31 |
存货周转天数(天) | 68.57 | 86.46 | 86.13 | 76.57 | 81.55 |
应收赞颂赞颂转速(秒) | 2.95 | 1.84 | 0.76 | 3.40 | |
应收赞颂赞颂周转天数(天) | 91.57 | 97.74 | 118.28 | 105.75 | 102.23 |
奔跑资产转速(二) | 1.16 | 0.69 | 0.30 | 1.60 | 固定资产转速(二) | 1.40 | 0.78 | 0.33 | 1.40 | 1.03 |
总资产转速(秒) | 0.51 | 0.30 | 0.13 | 0.64 | 0.48 |
资金建筑物
民族语言日期 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 |
---|---|---|---|---|---|
资产亏累率(%) | 35.58 | 33.01 | 34.08 | 50.65 | 50.36 |
权利乘数 | 1.55 | 1.49 | 1.52 | 2.03 | 2.01 |
奔跑资产/总资产 | 45.05 | 4 | 42.74 | 42.40 | 40.44 |
非奔跑资产/总资产 | 54.95 | 57.27 | 57.26 | 57.60 | 59.56 |
总公司隐名的头衔的 | 80.40 | 81.67 | 80.24 | 65.88 | 67.18 |
货币利率约会/完整封锁资金 | 19.60 | 18.33 | 19.76 | 34.12 | 32.82 |
奔跑亏累/亏累 | 92.55 | 90.82 | 90.97 | 89.61 | 89.06 |
非奔跑亏累/亏累 | 7.45 | 9.18 | 9.03 | 10.39 | 10.94 |
隐名权利比率(%) | 64.42 | 66.99 | 65.92 | 49.35 | 49.64 |
现钞使变调子
民族语言日期 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 |
---|---|---|---|---|---|
从大包和服现役的去市场买东西中赢得的现钞/事情收益 | 95.14 | 103.52 | 100.58 | 112.54 | 97.34 |
去市场买东西现钞比率(%) | -8.47 | -9.85 | -33.06 | 17.81 | 13.00 |
资金详述/跌价和分期偿还 | — | 0.85 | — | — | |
经纪运动净资金流量量/经纪运动净进项 | -165.45 | -220.07 | — | 557.03 | 591.75 |
进项集中
民族语言日期 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 |
---|---|---|---|---|---|
经纪运动净的空白/的空白全体数量 | 78.80 | 66.18 | -7.54 | 61.30 | 49.56 |
总价钱多样净进项/总的空白 | -0.83 | -0.21 | 0.01 | 0.00 | -0.13 |
外面进出全体数量/的空白全体数量 | 20.80 | 34.03 | 107.54 | 38.82 | 50.57 |
所得税/的空白全体数量 | 16.14 | 15.03 | 38.59 | 16.74 | 27.54 |
民族语言日期 |
---|
的空白表汇总表 |
营业收益 |
营业本钱 |
营业的空白 |
的空白全体数量 |
所得税费 |
净的空白 |
根本每股进项 |
资产亏累表摘要 |
货币资金 |
应收赞颂赞颂 |
存货 |
奔跑资产加在一起 |
固定资产净总值 |
资产一共 |
奔跑亏累加在一起 |
非奔跑亏累加在一起 |
亏累加在一起 |
隐名权利加在一起 |
资金流量量表概述 |
初始现钞和现钞等价物剩余的 |
经纪运动发生的净资金流量量 |
封锁运动发生的净资金流量量 |
筹资运动发生的净资金流量量 |
现钞及现钞等价物净增加额 |
终端现钞和现钞等价物剩余的 |